服務熱線
15858105919
產品展示
Product display型號:SG-73PCL
產品時間:2024-05-10
簡要描述:
SG-73PCL高精密數(shù)控成型磨床前后進刀方式可選擇:左側、右側、二側;前后行程可示教方式單獨輸入。設置研磨總量后,可設粗磨、半精磨、精磨、超精磨、進刀量和光磨次數(shù),可分設不同的左右速度。
SG-73PCL高精密數(shù)控成型磨床高精-高速-易操作
SG-73PCL高精密數(shù)控成型磨床主要規(guī)格參數(shù)
項 目 | 單位 | SG-73PCL | ||
工作臺面工作尺寸(長×寬) | mm | 720×300 | ||
工作臺zui大移動量(左右×前后) | mm | 750×340 | ||
工作臺面至立軸端面zui大距離 | mm | 500 | ||
工作臺zui大承重(含吸盤) | kg | 400 | ||
工作臺 (左右) | T型槽尺寸×槽數(shù) | mm×n | 14×1 | |
工作臺驅動方式 |
| 液壓比例自動 | ||
工作臺速度 | m/min | 3-25 | ||
鞍座 (前后) | MPG進給量 | 手輪每刻度 | mm | 0.0005/0.005/0.05 |
手輪每轉 | mm | 0.05/0.5/5 | ||
自動進給 | 寸進進給量 | mm | 0.0005-0.03 | |
連續(xù)進給速度 | mm/min | 0-1200 | ||
磨頭 (上下) | MPG進給量 | 手輪每刻度 | mm | 0.0005/0.005/0.05 |
手輪每轉 | mm | 0.05/0.5/5 | ||
連續(xù)進給速度 | mm/min | 0-1200 | ||
電主軸 | 主軸直徑 | mm | Φ80-φ120(選配) | |
主軸zui高轉速(變頻控制) | r.p.m | 30000-60000(選配) | ||
主軸功率 | KW | 2-13(選配) | ||
修整器 (選) | 滾輪軸轉速(伺服控制) | r.p.m | 200-2000 | |
伺服電機功率(AC servo) | KW | 0.4 | ||
電機 | 前后伺服電機(AC servo) | KW | 0.75 | |
上下伺服電機(AC servo) | KW | 0.85 | ||
油壓電機 | KW | 1.5 | ||
運輸包裝尺寸(長×寬×高) | mm | 3300×1900×2500 | ||
工作占地空間(長×寬×高) | mm | 3500×2600×2300 | ||
機床凈重/毛重 | kg | 2650/2900 | ||
工作精度 | ||||
滾道間相互平行度 | mm | 0.002 | ||
滾道對安裝基面平行度 | mm | 0.003 | ||
滾道表面粗糙度 | um | Ra0.16 |
地址:浙江省桐鄉(xiāng)經濟開發(fā)區(qū)同仁路788號
電話:86-0573-81888733
郵箱:zjgbwuchuntian@126.com
版權所有 © 2019 浙江固本精密機械有限公司 浙ICP備12039403號-1 技術支持:機床商務網 管理登陸 GoogleSitemap